<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Gewichtkwijt.nl</title>
	<link>http://www.gewichtkwijt.nl</link>
	<description>Stap Voor Stap Dagboek Naar Een Strak, Slank en Gespierd Lichaam</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2011 14:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Wat is jouw excuus? (serieus.. zeg het maar!) :-)</title>
		<description><![CDATA[Ik weet nog goed dat ik contstant een excuus had om niet te doen wat ik deepdown echt wilde.. Ik hield mezelf voor dat ik de juiste (makkelijkste) keuze maakte.. ik geloofde het nog echt ook.. :S Met mijn vetpercentage nu langzaam zakkend onder de 10% ga ik richting mijn all time best shape.  Ik [...]]]></description>
		<link>http://www.gewichtkwijt.nl/%/category%/wat-is-jouw-excuus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VET, leuk kennis te maken!</title>
		<description><![CDATA[ Vandaag de eerste kennismaking met onze vriend: vet.. de mythes, de waarheden, hoe je het werkelijk verbrand en waarom je die laatste rand er niet af krijgt! Vet heeft lang niet meer de slechte naam uit de jaren 80. Vrijwel iedereen weet dat de gezonde (onverzadigde) vetten gezond zijn. Eindelijk zijn we ervan overtuigd om [...]]]></description>
		<link>http://www.gewichtkwijt.nl/%/category%/747/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ku ke le kuuuuuuuuuu! de cardio haan..</title>
		<description><![CDATA[6:00 am begint vandaag de dag.. Het is vandaag 10 mei 2011 Don&#8217;t worry ik sta niet altijd zo vroeg op   Meestal rond 7:00 am. Ik spring eigenlijk meteen m&#8217;n bed uit, want vandaag is de dag! &#8216;Wat voor dag, Erik?&#8217; Dat zal ik je vertellen. In mijn training is het nu noodzakelijk een gedeelte cardio training [...]]]></description>
		<link>http://www.gewichtkwijt.nl/%/category%/ku-ke-le-kuuuuuuuuuu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rosemary-lemon chicken op bladspinazie</title>
		<description><![CDATA[Zeer mager, goed voor de spijsvertering. Deze kun je met name gebruiken als je weinig energie binnen wilt krijgen. Zeer eiwitrijk, digestieve enzymen en mager aan zowel vet als koolhydraten. Voor 1 persoon Benodigdheden: 150-200 gram kipfilet 150 gram (verse) bladspinazie Rozemarijn vers of in kruidenpot Citroensap vers geperst of uit flacon (zonder toevoegingen) 3 [...]]]></description>
		<link>http://www.gewichtkwijt.nl/%/category%/rosemary-lemon-chicken-op-bladspinazie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eind april &#8217;11 pics :-)</title>
		<description><![CDATA[Hey guys, Hier zoals beloofd nog even een update met foto&#8217;s.. hier is mijn vetpercentage ongeveer tussen de 10,5 en 11% en heb ik ongeveer 71 kg spiermassa. Op 11% zie je m&#8217;n buikspieren al aardig&#8230; daar ben ik dus erg blij mee Stay tuned for de volgende! Tot gauw! (Ik ben benieuwd wat je ervan vindt, laat het [...]]]></description>
		<link>http://www.gewichtkwijt.nl/%/category%/pics-begin-april-11/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vragen over training?</title>
		<description><![CDATA[Stel ze hieronder!]]></description>
		<link>http://www.gewichtkwijt.nl/%/category%/vragen-over-training/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vragen over voeding?</title>
		<description><![CDATA[Stel ze hieronder!]]></description>
		<link>http://www.gewichtkwijt.nl/%/category%/vragen-over-voeding/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Update, zover ben ik nu!</title>
		<description><![CDATA[Hey guys, Even een korte update van mij! Het is jammer dat ik weinig tijd heb om alles wat ik aan het doen ben te posten, maar in time zal alles op deze site terecht komen. Ik wilde je wel even laten weten hoe het gaat en waar ik momenteel ben. Ik ben van 98 [...]]]></description>
		<link>http://www.gewichtkwijt.nl/%/category%/9-maart-update/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Before pics</title>
		<description><![CDATA[Hey! Zo zag ik eruit en hier was ik niet eens op mijn zwaarst.. of beter gezegd &#8216;dikst&#8217;!       Genomen bij mij mij thuis, excuses voor de slechte kwaliteit. Maar je krijgt zo wel een idee hoe mijn lichaam eruit zag. We spreken elkaar snel!]]></description>
		<link>http://www.gewichtkwijt.nl/%/category%/before-pics/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Huh!? Waar is de rest?</title>
		<description><![CDATA[Hey! Tot nu toe staan er slechts 3 dagen op de site. Dat zijn er intussen al een stuk meer natuurlijk NEE, ik ben niet gestopt en JA ik heb alles bijgehouden. Hoe het komt dat de rest er nog niet op staat? Een deel is bij het posten misgegaan denk ik en ik loop [...]]]></description>
		<link>http://www.gewichtkwijt.nl/%/category%/huh-waar-is-de-rest/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

